產(chǎn)品分類
W 系列蝸輪執(zhí)行器專為多圈作而設(shè)計(jì)。該執(zhí)行器可用于需要推力載荷才能打開和關(guān)閉的上升桿式閘門和閥門。
– 執(zhí)行器通過其自鎖機(jī)構(gòu)防止閥桿因閥門負(fù)載而向后旋轉(zhuǎn)。
– 執(zhí)行器具有錘擊效果,可以輕松作。
– 由于采用兩件式驅(qū)動(dòng)套筒配置,其與閥桿嚙合的閥桿螺母可以輕松地從執(zhí)行器上拆下。
– 該執(zhí)行器采用封閉結(jié)構(gòu),填充“EP"添加劑潤滑脂,可隨時(shí)使用。
– 執(zhí)行器還可選擇本地位置指示器和用于遠(yuǎn)程指示的限位開關(guān)。
– 執(zhí)行器可以耦合到 SMB、JMB 或 L120 等執(zhí)行器。
– 提供雙輸入軸類型,因此它使執(zhí)行器在各種要求苛刻的應(yīng)用中更容易。
– W 系列有 5 種按輸出扭矩分類的單元尺寸。
單位尺寸 | 大輸出推力 (kN) | 大輸出扭矩 (N·m) | 柵極大輸出推力 (kN) | 澆口大輸出扭矩 (N·m) | 單位齒輪比 | 大閥桿直徑 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莖直徑 | 孔徑和鍵槽 | ||||||||
2個(gè) | 2個(gè) | 1個(gè) | |||||||
W-0 | 105 | 640 | 73.5 | 450 | 47:3※ | 0.47 | 60 | 47(14×3.8) | 58(16×4.9) |
38:1 | 0.30 | ||||||||
58:1 | 0.25 | ||||||||
470 | 330 | 95:1 | 0.20 | ||||||
W-1 | 200 | 1150 | 140 | 790 | 29:2※ | 0.47 | 73 | 60(18×4.4) | 67(20×4.9) |
34:1 | 0.30 | ||||||||
66:1 | 0.23 | ||||||||
850 | 590 | 90:1 | 0.23 | ||||||
W-2 | 320 | 2500 | 224 | 1750 | 33:2※ | 0.48 | 86 | 70(20×4.9) | 89(22×5.4) |
33:1 | 0.33 | ||||||||
1700 | 1200 | 66:1 | 0.23 | ||||||
1300 | 900 | 85:1 | 0.20 | ||||||
W-3 | 620 | 5700 | 434 | 4000 | 31:3※ | 0.55 | 127 | 100(28×6.4) | 120(32×7.4) |
48:3※ | 0.50 | ||||||||
41:1 | 0.33 | ||||||||
4500 | 3100 | 57:1 | 0.27 | ||||||
1300 | 900 | 85:1 | 0.20 | ||||||
W-4 | 1100 | 10000 | 770 | 6900 | 38:3※ | 0.55 | 127 | 110(28×6.4) | 152(40×9.4) |
38:2※ | 0.50 | ||||||||
41:1 | 0.33 | ||||||||
6900 | 4900 | 58:1 | 0.30 | ||||||
5300 | 3750 | 68:1 | 0.25 |
※非自鎖
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml